İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN(EN KÜÇÜK)PUAN | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 431,70112 | 24.800 | 444,59835 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 17 | 17 | TM-1 | 429,01124 | 26.600 | 465,33525 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 427,39963 | 27.700 | 441,09332 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 9 | 9 | TM-1 | 423,83843 | 30.200 | 430,94205 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-1 | 416,03723 | 35.900 | 423,61598 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 415,36219 | 36.400 | 433,71278 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%75 Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 405,35273 | 44.800 | 421,27703 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-1 | 404,80429 | 45.300 | 415,49668 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 403,76282 | 46.300 | 411,39845 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 403,26134 | 46.800 | 415,28737 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 62 | 62 | TM-1 | 401,27601 | 48.600 | 432,05644 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-1 | 400,90313 | 49.000 | 415,45508 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 398,12176 | 51.600 | 401,39960 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 396,46244 | 53.300 | 418,00139 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-1 | 396,35489 | 53.400 | 412,75720 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-1 | 395,85778 | 53.900 | 418,64673 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 391,55003 | 58.200 | 395,05410 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 390,48379 | 59.400 | 394,69938 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 390,38604 | 59.400 | 398,81392 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 388,35183 | 61.600 | 415,39694 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 386,41169 | 63.700 | 395,20458 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 41 | 41 | TM-1 | 383,22037 | 67.200 | 422,04726 |
Gedik Üniversitesi (İstanbul) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 383,15067 | 67.300 | 430,81101 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 382,41739 | 68.100 | 401,35259 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 380,43338 | 70.400 | 392,40861 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-1 | 379,59106 | 71.500 | 387,15076 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-1 | 377,59102 | 73.800 | 423,84278 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 36 | 36 | TM-1 | 371,96671 | 80.700 | 412,12675 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 41 | 41 | TM-1 | 367,00133 | 87.100 | 399,19043 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | 41 | 41 | TM-1 | 365,76234 | 88.800 | 390,36565 |
Kırıkkale Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 52 | 52 | TM-1 | 360,79865 | 95.600 | 398,77315 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 15 | 15 | TM-1 | 359,74749 | 97.200 | 394,43126 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | 41 | 41 | TM-1 | 354,41819 | 105.000 | 392,91169 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%75 Burslu) | 11 | 11 | TM-1 | 352,44184 | 108.000 | 372,10862 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 14 | 14 | TM-1 | 351,44347 | 110.000 | 398,13578 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 20 | 20 | TM-1 | 347,59491 | 117.000 | 382,17207 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%75 Burslu) | 8 | 8 | TM-1 | 346,46620 | 119.000 | 401,40262 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 18 | 18 | TM-1 | 326,05368 | 159.000 | 370,97116 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 24 | 24 | TM-1 | 324,46970 | 163.000 | 374,14871 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 16 | 16 | TM-1 | 320,66346 | 172.000 | 346,11489 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 56 | 56 | TM-1 | 317,11442 | 180.000 | 363,88114 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 24 | 24 | TM-1 | 317,06979 | 180.000 | 375,82774 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 314,95818 | 186.000 | 343,93295 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 24 | 24 | TM-1 | 314,89534 | 186.000 | 363,22925 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 20 | 20 | TM-1 | 313,20449 | 191.000 | 387,33549 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 29 | 29 | TM-1 | 312,10339 | 193.000 | 364,89236 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 7 | 7 | TM-1 | 309,26681 | 201.000 | 316,77510 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 19 | 19 | TM-1 | 306,91770 | 208.000 | 347,64407 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 48 | 48 | TM-1 | 306,58719 | 209.000 | 372,91094 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 13 | 13 | TM-1 | 303,26221 | 218.000 | 314,92947 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 302,32226 | 221.000 | 304,82590 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 23 | 23 | TM-1 | 302,26334 | 221.000 | 377,10262 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 23 | 23 | TM-1 | 301,80265 | 223.000 | 382,67807 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | 25 | TM-1 | 298,71889 | 232.000 | 370,92383 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 20 | 20 | TM-1 | 296,81373 | 239.000 | 377,49966 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 52 | 52 | TM-1 | 295,59476 | 243.000 | 339,04327 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 10 | 10 | TM-1 | 290,40533 | 260.000 | 305,46686 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 18 | 18 | TM-1 | 288,40814 | 267.000 | 314,62545 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 16 | 16 | TM-1 | 288,49244 | 267.000 | 314,93590 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 18 | 18 | TM-1 | 285,68917 | 277.000 | 345,93422 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 36 | 36 | TM-1 | 284,52053 | 281.000 | 312,38345 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 15 | 15 | TM-1 | 284,41697 | 282.000 | 307,49095 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 20 | 20 | TM-1 | 282,00044 | 291.000 | 307,78461 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 17 | 17 | TM-1 | 280,01401 | 299.000 | 302,71274 |
Gedik Üniversitesi (İstanbul) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 30 | 30 | TM-1 | 278,86829 | 303.000 | 347,75173 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 30 | 30 | TM-1 | 278,05786 | 307.000 | 312,94464 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 34 | 34 | TM-1 | 276,22878 | 314.000 | 309,48381 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 22 | 22 | TM-1 | 272,24695 | 331.000 | 301,09229 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 25 | 25 | TM-1 | 271,24920 | 335.000 | 306,09893 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 25 | 25 | TM-1 | 271,36913 | 335.000 | 355,82553 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 39 | 39 | TM-1 | 270,52418 | 338.000 | 332,45128 |
Gedik Üniversitesi (İstanbul) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 12 | 12 | TM-1 | 270,44727 | 339.000 | 285,97496 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 17 | 17 | TM-1 | 268,84391 | 346.000 | 302,50421 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 112 | 112 | TM-1 | 267,52349 | 351.000 | 371,39070 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 20 | 20 | TM-1 | 263,64448 | 369.000 | 295,44631 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 20 | 20 | TM-1 | 262,34686 | 375.000 | 274,13735 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 24 | 24 | TM-1 | 258,64623 | 393.000 | 287,32499 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 17 | 17 | TM-1 | 254,26453 | 415.000 | 298,55521 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 20 | 20 | TM-1 | 251,75798 | 428.000 | 280,64723 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 59 | 59 | TM-1 | 251,53983 | 429.000 | 301,25790 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 48 | 48 | TM-1 | 246,87420 | 453.000 | 288,52868 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 9 | 9 | TM-1 | 244,59411 | 465.000 | 279,66896 |
Gedik Üniversitesi (İstanbul) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 12 | 12 | TM-1 | 243,76173 | 469.000 | 266,81450 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 30 | 30 | TM-1 | 242,72128 | 475.000 | 275,82478 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 15 | 15 | TM-1 | 239,22405 | 493.000 | 277,33285 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu) | 1 | TM-1 | ||||
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu) | 1 | TM-1 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | EN KÜÇÜK | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
Özyeğin Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 400,34115 | 22.300 | 423,26722 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 17 | 17 | TM-1 | 395,09660 | 25.600 | 422,38448 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 392,69099 | 27.200 | 409,88052 |
Bahçeşehir Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-1 | 389,54171 | 29.400 | 416,14393 |
İzmir Ekonomi Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 381,77238 | 35.300 | 415,70900 |
Kadir Has Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-1 | 378,21464 | 38.300 | 393,20576 |
Hacettepe Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 57 | 57 | TM-1 | 369,45688 | 45.900 | 394,02715 |
İstanbul Ticaret Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 367,82866 | 47.400 | 381,63884 |
Yaşar Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-1 | 365,51863 | 49.700 | 389,73685 |
Başkent Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 3 | 3 | TM-1 | 363,31955 | 51.800 | 367,52132 |
Gediz Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 362,47931 | 52.700 | 365,87996 |
Bursa Orhangazi Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 360,53553 | 54.700 | 368,47783 |
İstanbul Kültür Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 358,39227 | 57.000 | 379,70781 |
İstanbul Medipol Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 356,77109 | 58.800 | 389,27689 |
Atılım Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 354,01658 | 61.800 | 406,91537 |
İstanbul Kemerburgaz Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 353,63795 | 62.200 | 377,56725 |
Akdeniz Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 52 | 52 | TM-1 | 352,70636 | 63.300 | 398,70631 |
Gedik Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 352,36715 | 63.700 | 386,42872 |
Selçuk Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 31 | 31 | TM-1 | 352,16413 | 64.000 | 379,50886 |
Melikşah Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 349,87038 | 66.600 | 389,80019 |
İzmir Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-1 | 348,21798 | 68.500 | 383,74163 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 347,22847 | 69.700 | 360,51081 |
Uluslararası Antalya Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 345,68003 | 71.700 | 360,40872 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 33 | 33 | TM-1 | 345,32729 | 72.100 | 394,08057 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 10 | 10 | TM-1 | 343,81953 | 74.000 | 365,38982 |
Bursa Orhangazi Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%75 Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 342,15514 | 76.200 | 355,22974 |
İstanbul Gelişim Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-1 | 341,88014 | 76.500 | 368,85887 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 341,57805 | 76.900 | 355,56390 |
Afyon Kocatepe Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 41 | 41 | TM-1 | 339,88411 | 79.100 | 363,10113 |
Selçuk Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | 31 | 31 | TM-1 | 339,50488 | 79.600 | 351,97982 |
Gediz Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 337,35383 | 82.500 | 361,73059 |
Hasan Kalyoncu Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-1 | 329,03697 | 94.400 | 397,29335 |
Yaşar Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 328,32722 | 95.500 | 363,82957 |
Kırıkkale Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 41 | 41 | TM-1 | 326,46958 | 98.300 | 349,85104 |
Afyon Kocatepe Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | 41 | 41 | TM-1 | 325,49622 | 99.900 | 338,91665 |
Avrasya Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-1 | 322,70197 | 104.000 | 350,28645 |
Hasan Kalyoncu Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 318,35735 | 112.000 | 328,93695 |
Melikşah Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 314,88492 | 118.000 | 321,47366 |
Başkent Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 8 | 8 | TM-1 | 312,26612 | 123.000 | 327,76425 |
İstanbul Gelişim Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%75 Burslu) | 14 | 14 | TM-1 | 310,50568 | 126.000 | 337,70627 |
İstanbul Ticaret Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 14 | 14 | TM-1 | 310,33554 | 126.000 | 338,99081 |
İzmir Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 12 | 12 | TM-1 | 306,16394 | 135.000 | 344,09699 |
Özyeğin Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 13 | 13 | TM-1 | 304,85209 | 138.000 | 386,97993 |
Bahçeşehir Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 10 | 10 | TM-1 | 296,74982 | 156.000 | 359,65001 |
İstanbul Kültür Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 18 | 18 | TM-1 | 295,95992 | 158.000 | 350,33293 |
Başkent Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 284,67143 | 187.000 | 348,45710 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 12 | 12 | TM-1 | 283,14504 | 191.000 | 309,30167 |
İzmir Ekonomi Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 20 | 20 | TM-1 | 282,93937 | 192.000 | 338,58077 |
Bursa Orhangazi Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 40 | 40 | TM-1 | 282,25193 | 194.000 | 332,74941 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 24 | 24 | TM-1 | 279,96593 | 200.000 | 345,49109 |
Hasan Kalyoncu Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 3 | 3 | TM-1 | 279,85999 | 201.000 | 292,90797 |
İstanbul Medipol Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 34 | 34 | TM-1 | 279,27357 | 202.000 | 340,65908 |
Kadir Has Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 33 | 33 | TM-1 | 278,57345 | 205.000 | 370,09937 |
Gedik Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 30 | 30 | TM-1 | 277,19345 | 209.000 | 320,27456 |
Yaşar Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 23 | 23 | TM-1 | 277,28339 | 209.000 | 324,77721 |
Melikşah Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 276,30149 | 212.000 | 305,37352 |
Uluslararası Antalya Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 28 | 28 | TM-1 | 271,49188 | 227.000 | 344,92895 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 10 | 10 | TM-1 | 267,99605 | 239.000 | 278,85812 |
İzmir Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 12 | 12 | TM-1 | 264,67482 | 251.000 | 303,12630 |
İstanbul Kültür Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 13 | 13 | TM-1 | 264,30388 | 253.000 | 287,96840 |
Özyeğin Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 18 | 18 | TM-1 | 263,82134 | 255.000 | 295,38266 |
İstanbul Medipol Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 20 | 20 | TM-1 | 259,06936 | 273.000 | 280,71668 |
Gediz Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 26 | 26 | TM-1 | 257,41652 | 280.000 | 328,94198 |
İstanbul Gelişim Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 49 | 49 | TM-1 | 256,30367 | 284.000 | 306,94674 |
İstanbul Ticaret Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 20 | 20 | TM-1 | 255,69165 | 287.000 | 277,16192 |
Özyeğin Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 5 | TM-1 | 254,97062 | 290.000 | 353,06007 |
Başkent Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 11 | 11 | TM-1 | 250,19991 | 311.000 | 282,60904 |
Kadir Has Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 15 | 15 | TM-1 | 249,93928 | 312.000 | 292,26171 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 30 | 30 | TM-1 | 249,19312 | 315.000 | 319,11501 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 115 | 115 | TM-1 | 248,30009 | 319.000 | 339,15080 |
Gedik Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 12 | 12 | TM-1 | 247,74465 | 322.000 | 273,41608 |
Yaşar Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 29 | 29 | TM-1 | 245,75661 | 331.000 | 277,26930 |
İstanbul Kemerburgaz Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 54 | 54 | TM-1 | 245,52691 | 332.000 | 308,55210 |
Uluslararası Antalya Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 20 | 20 | TM-1 | 245,11043 | 334.000 | 270,81175 |
Kadir Has Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 15 | 15 | TM-1 | 240,67543 | 356.000 | 273,34825 |
