Mimarlık Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | EN KÜÇÜK | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 507,53869 | 3.160 | 528,59852 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) | 62 | 62 | MF-4 | 482,22103 | 9.210 | 525,57236 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (İngilizce) | 93 | 93 | MF-4 | 472,95775 | 12.200 | 520,04982 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 471,25382 | 12.900 | 499,60941 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık | 113 | 113 | MF-4 | 467,01784 | 14.500 | 526,91257 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) | 52 | 52 | MF-4 | 458,20904 | 18.100 | 466,52973 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (%75 Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 457,47001 | 18.400 | 465,06668 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 15 | MF-4 | 454,88613 | 19.600 | 476,81003 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) | Mimarlık (İngilizce) | 21 | 21 | MF-4 | 453,93464 | 20.000 | 498,59190 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 453,84143 | 20.100 | 465,36158 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık | 113 | 113 | MF-4 | 449,55358 | 21.900 | 466,73798 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık | 144 | 144 | MF-4 | 446,83052 | 23.200 | 466,79500 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-4 | 446,51368 | 23.400 | 459,56181 |
Ted Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 444,90606 | 24.200 | 464,05092 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 9 | 9 | MF-4 | 442,81809 | 25.100 | 452,97682 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 441,89165 | 25.600 | 451,23172 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 9 | 9 | MF-4 | 441,80488 | 25.600 | 494,46542 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 438,48800 | 27.200 | 443,21896 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 438,40503 | 27.300 | 443,07409 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 437,90084 | 27.500 | 456,66049 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık | 103 | 103 | MF-4 | 437,14453 | 27.900 | 463,51505 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mimarlık (İngilizce) | 82 | 82 | MF-4 | 436,94336 | 28.000 | 465,50429 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 433,63314 | 29.700 | 440,37032 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mimarlık | 103 | 103 | MF-4 | 432,85463 | 30.200 | 454,97354 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-4 | 431,04815 | 31.100 | 440,98458 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 430,53110 | 31.400 | 448,53297 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (%50 Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 428,84250 | 32.200 | 445,94054 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Mimarlık | 103 | 103 | MF-4 | 428,45852 | 32.500 | 460,33189 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 428,35756 | 32.500 | 442,89262 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 427,01566 | 33.300 | 432,34262 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Mimarlık | 103 | 103 | MF-4 | 425,85791 | 33.900 | 461,60652 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-4 | 424,43897 | 34.700 | 433,94122 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (Tam Burslu) | 17 | 17 | MF-4 | 424,06830 | 34.900 | 441,51241 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 423,70292 | 35.100 | 433,69579 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 422,42521 | 35.800 | 431,59448 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 421,58790 | 36.300 | 439,88931 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 421,20081 | 36.500 | 440,69636 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 420,57499 | 36.900 | 430,95896 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mimarlık | 82 | 82 | MF-4 | 420,26743 | 37.000 | 427,87851 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Mimarlık | 72 | 72 | MF-4 | 419,53053 | 37.400 | 457,27176 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 419,02266 | 37.700 | 435,33204 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 417,09664 | 38.800 | 424,48560 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 416,69237 | 39.000 | 432,85747 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 415,42290 | 39.800 | 435,92616 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 415,27202 | 39.900 | 429,52330 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Mimarlık | 82 | 82 | MF-4 | 415,09545 | 40.000 | 440,78790 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Mimarlık | 103 | 103 | MF-4 | 414,64055 | 40.200 | 456,93169 |
Kocaeli Üniversitesi | Mimarlık | 103 | 103 | MF-4 | 414,50178 | 40.300 | 456,81238 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 414,30248 | 40.400 | 433,37824 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 413,44516 | 40.900 | 434,20695 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Mimarlık (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 413,47355 | 40.900 | 452,21787 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-4 | 412,75236 | 41.300 | 440,09725 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 412,36579 | 41.500 | 430,40132 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (Tam Burslu) | 9 | 9 | MF-4 | 411,39384 | 42.100 | 424,70752 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-4 | 411,14433 | 42.200 | 418,28197 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 410,28271 | 42.700 | 418,85729 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Mimarlık | 82 | 82 | MF-4 | 409,70575 | 43.100 | 437,44735 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (Tam Burslu) | 9 | 9 | MF-4 | 409,67058 | 43.100 | 421,70710 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 407,44618 | 44.500 | 421,29934 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Mimarlık | 103 | 103 | MF-4 | 407,44093 | 44.500 | 452,86180 |
Ted Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 22 | 22 | MF-4 | 406,58240 | 45.000 | 443,09369 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 15 | MF-4 | 406,29046 | 45.200 | 436,49250 |
Sakarya Üniversitesi | Mimarlık | 62 | 62 | MF-4 | 406,21334 | 45.200 | 430,61031 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 39 | 39 | MF-4 | 404,50251 | 46.200 | 453,82656 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | Mimarlık (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 404,36353 | 46.300 | 423,48157 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mimarlık | 93 | 93 | MF-4 | 403,90786 | 46.600 | 445,99678 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (%50 Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 402,12062 | 47.700 | 421,25303 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 401,77684 | 47.900 | 417,81279 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-4 | 401,14868 | 48.300 | 413,51270 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Mimarlık | 62 | 62 | MF-4 | 400,34480 | 48.800 | 445,70940 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Mimarlık | 82 | 82 | MF-4 | 399,88705 | 49.100 | 414,38384 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Mimarlık (%75 Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 399,39499 | 49.400 | 409,42007 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Mimarlık | 72 | 72 | MF-4 | 398,80128 | 49.800 | 435,69640 |
Mersin Üniversitesi | Mimarlık | 82 | 82 | MF-4 | 396,80607 | 51.000 | 446,57528 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 396,23045 | 51.400 | 412,16365 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 396,02750 | 51.500 | 410,18643 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mimarlık | 62 | 62 | MF-4 | 395,18236 | 52.100 | 427,00201 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | 25 | MF-4 | 395,07308 | 52.100 | 430,06106 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 18 | 18 | MF-4 | 393,94022 | 52.900 | 435,98740 |
Gedik Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 392,61530 | 53.700 | 409,75566 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Mimarlık | 82 | 82 | MF-4 | 392,37954 | 53.900 | 435,72192 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 392,02111 | 54.100 | 414,49289 |
Gaziantep Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) | 62 | 62 | MF-4 | 391,86408 | 54.200 | 453,89172 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 391,78094 | 54.300 | 405,77095 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Mimarlık (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 390,69907 | 55.000 | 460,60585 |
Balıkesir Üniversitesi | Mimarlık | 82 | 82 | MF-4 | 390,53457 | 55.200 | 425,75871 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Mimarlık (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 389,60236 | 55.800 | 399,13332 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 388,95214 | 56.300 | 408,50411 |
Toros Üniversitesi (Mersin) | Mimarlık (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 386,32431 | 58.100 | 393,18302 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (%50 Burslu) | 23 | 23 | MF-4 | 385,28964 | 58.700 | 426,27143 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (Ücretli) | 30 | 30 | MF-4 | 385,41265 | 58.700 | 415,56156 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 385,27014 | 58.800 | 400,36251 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 385,13138 | 58.900 | 412,63822 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 384,95218 | 59.000 | 401,95882 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | Mimarlık (%50 Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 384,87095 | 59.000 | 403,15756 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Mimarlık | 103 | 103 | MF-4 | 384,49340 | 59.300 | 419,72007 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (%50 Burslu) | 22 | 22 | MF-4 | 383,12121 | 60.300 | 413,58873 |
Düzce Üniversitesi | Mimarlık | 62 | 62 | MF-4 | 381,72871 | 61.300 | 401,51708 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mimarlık | 62 | 62 | MF-4 | 381,48502 | 61.500 | 434,14506 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Mimarlık | 82 | 82 | MF-4 | 381,33569 | 61.600 | 422,88423 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 380,62980 | 62.100 | 403,70115 |
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Mimarlık | 62 | 62 | MF-4 | 378,39349 | 63.700 | 415,43792 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 378,28360 | 63.800 | 412,05222 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Mimarlık | 62 | 62 | MF-4 | 378,13276 | 63.900 | 431,35340 |
Karabük Üniversitesi | Mimarlık | 72 | 72 | MF-4 | 374,76087 | 66.400 | 408,48206 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Mimarlık | 72 | 72 | MF-4 | 374,49745 | 66.600 | 445,86364 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Mimarlık | 62 | 62 | MF-4 | 374,42921 | 66.600 | 431,91146 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 9 | 9 | MF-4 | 374,41894 | 66.700 | 389,93718 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 15 | 15 | MF-4 | 372,95736 | 67.700 | 414,24169 |
Niğde Üniversitesi | Mimarlık | 62 | 62 | MF-4 | 372,28813 | 68.200 | 402,56189 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (%75 Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 371,11695 | 69.100 | 387,47208 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Mimarlık (%50 Burslu) | 8 | 8 | MF-4 | 371,09226 | 69.200 | 394,78080 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Mimarlık (%50 Burslu) | 15 | 15 | MF-4 | 370,64820 | 69.500 | 396,64256 |
Ted Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 20 | 20 | MF-4 | 369,65498 | 70.300 | 402,86988 |
Kırklareli Üniversitesi | Mimarlık | 82 | 82 | MF-4 | 369,02026 | 70.800 | 393,66672 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Mimarlık | 62 | 62 | MF-4 | 367,74463 | 71.800 | 431,83725 |
Bozok Üniversitesi (Yozgat) | Mimarlık | 62 | 62 | MF-4 | 366,19064 | 73.000 | 416,13911 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Mimarlık | 72 | 72 | MF-4 | 365,71895 | 73.400 | 403,30511 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 41 | 41 | MF-4 | 365,27046 | 73.700 | 405,68077 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Mimarlık | 41 | 41 | MF-4 | 364,59895 | 74.300 | 424,31751 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (%25 Burslu) | 11 | 11 | MF-4 | 364,49494 | 74.400 | 380,89461 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 26 | 26 | MF-4 | 364,27683 | 74.500 | 406,95721 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 361,30646 | 76.900 | 379,66866 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 30 | 30 | MF-4 | 360,13677 | 77.800 | 409,36623 |
Toros Üniversitesi (Mersin) | Mimarlık (%50 Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 358,93246 | 78.800 | 375,44602 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) | Mimarlık (Tam Burslu) | 2 | 2 | MF-4 | 356,30505 | 81.000 | 361,46129 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-4 | 354,83211 | 82.200 | 366,46119 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mimarlık (%75 Burslu) | 15 | 15 | MF-4 | 354,55638 | 82.400 | 387,71038 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 18 | 18 | MF-4 | 353,46713 | 83.300 | 412,15037 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 28 | 28 | MF-4 | 353,07940 | 83.600 | 400,94075 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Mimarlık (Ücretli) | 25 | 25 | MF-4 | 353,10206 | 83.600 | 393,63915 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (%50 Burslu) | 4 | 4 | MF-4 | 352,66408 | 84.000 | 374,77292 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 15 | 15 | MF-4 | 350,96714 | 85.400 | 378,81652 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Mimarlık (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-4 | 350,73991 | 85.600 | 378,66636 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (%50 Burslu) | 19 | 19 | MF-4 | 349,67094 | 86.400 | 407,06669 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 56 | 56 | MF-4 | 349,60803 | 86.500 | 404,77735 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 348,57975 | 87.300 | 376,59023 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Mimarlık (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 347,00599 | 88.700 | 360,70551 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 343,82915 | 91.600 | 348,37536 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 14 | 14 | MF-4 | 343,19861 | 92.100 | 367,10943 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Mimarlık (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-4 | 342,68114 | 92.600 | 374,77368 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 341,00705 | 94.100 | 364,78137 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Mimarlık (Tam Burslu) | 13 | 13 | MF-4 | 337,66689 | 97.300 | 372,76070 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 11 | 11 | MF-4 | 336,44174 | 98.400 | 370,02859 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (%75 Burslu) | 21 | 21 | MF-4 | 333,93072 | 101.000 | 365,06446 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 56 | 56 | MF-4 | 332,75151 | 102.000 | 388,18749 |
Ted Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 23 | 23 | MF-4 | 332,01237 | 103.000 | 367,53033 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 41 | 41 | MF-4 | 330,06555 | 105.000 | 405,20502 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (%50 Burslu) | 30 | 30 | MF-4 | 328,43207 | 106.000 | 389,80348 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (%25 Burslu) | 34 | 34 | MF-4 | 327,90510 | 107.000 | 381,01605 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (Ücretli) | 24 | 24 | MF-4 | 326,99493 | 108.000 | 367,69283 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 326,78701 | 108.000 | 340,50483 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | 25 | 25 | MF-4 | 323,95391 | 111.000 | 370,83986 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 323,48653 | 111.000 | 329,69708 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 11 | 11 | MF-4 | 322,62938 | 112.000 | 365,09884 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (%25 Burslu) | 15 | 15 | MF-4 | 321,16179 | 114.000 | 349,01020 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 29 | 29 | MF-4 | 320,71816 | 114.000 | 365,39707 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Mimarlık (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 320,89778 | 114.000 | 345,67984 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 16 | 16 | MF-4 | 317,06850 | 118.000 | 346,41332 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (%50 Burslu) | 35 | 35 | MF-4 | 315,43149 | 120.000 | 389,42674 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 24 | 24 | MF-4 | 314,23389 | 121.000 | 403,50750 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 24 | 24 | MF-4 | 311,76764 | 124.000 | 383,70181 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Mimarlık (%75 Burslu) | 12 | 12 | MF-4 | 312,22437 | 124.000 | 341,23227 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | Mimarlık (Ücretli) | 30 | 30 | MF-4 | 310,62123 | 125.000 | 382,73582 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Mimarlık (%25 Burslu) | 20 | 20 | MF-4 | 309,12918 | 127.000 | 360,44311 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (%50 Burslu) | 43 | 43 | MF-4 | 307,01364 | 130.000 | 385,83723 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (Ücretli) | 17 | 17 | MF-4 | 304,66942 | 132.000 | 328,10558 |
Gedik Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (%50 Burslu) | 34 | 34 | MF-4 | 302,10407 | 136.000 | 363,49751 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Mimarlık (%75 Burslu) | 19 | 19 | MF-4 | 300,82387 | 137.000 | 336,40258 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 11 | 11 | MF-4 | 299,78651 | 138.000 | 323,83599 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (%25 Burslu) | 29 | 29 | MF-4 | 298,82111 | 140.000 | 366,23922 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (%50 Burslu) | 19 | 19 | MF-4 | 297,67564 | 141.000 | 374,37171 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 20 | MF-4 | 296,52748 | 142.000 | 331,76130 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık (Ücretli) | 20 | 20 | MF-4 | 293,79581 | 146.000 | 316,36864 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 16 | 16 | MF-4 | 294,02987 | 146.000 | 364,10471 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (%50 Burslu) | 18 | 18 | MF-4 | 291,18058 | 149.000 | 348,74694 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | 35 | 35 | MF-4 | 291,05375 | 150.000 | 344,28571 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | 8 | 8 | MF-4 | 287,62813 | 154.000 | 315,58621 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 63 | 63 | MF-4 | 286,65722 | 156.000 | 390,78360 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 54 | 54 | MF-4 | 286,42976 | 156.000 | 414,73968 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (%25 Burslu) | 23 | 23 | MF-4 | 286,17791 | 156.000 | 316,72807 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | 63 | 63 | MF-4 | 283,49133 | 160.000 | 366,45519 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | 17 | 17 | MF-4 | 283,91502 | 160.000 | 333,38619 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 90 | 90 | MF-4 | 283,18528 | 161.000 | 447,25765 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (Ücretli) | 11 | 11 | MF-4 | 283,24892 | 161.000 | 296,82504 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 30 | 30 | MF-4 | 280,08144 | 165.000 | 351,54972 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 18 | 18 | MF-4 | 280,10066 | 165.000 | 341,93243 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 55 | 55 | MF-4 | 280,44172 | 165.000 | 390,33053 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (%25 Burslu) | 52 | 52 | MF-4 | 278,54134 | 168.000 | 362,18446 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | 21 | 21 | MF-4 | 277,47365 | 169.000 | 359,60492 |
